Consulte aqui as comissões relacionadas aos produtos e serviços do portal
| Rextur (Nacional) | 6,00% |
| Rextur (Internacional) | 4,00% |
| Terrestre internacional | 8,00% |
| Terrestre internacional com aéreo | 8,00% |
| Terrestre Brasil | 8,00% |
| Terrestre Brasil com Aereo | 8,00% |
| Terrestre internacional e nacional com aéreo (cartão) | 9,00% |
| Financiamento em boleto (qualquer produto) | 8,00% |
| Pacotes | 10,00% |
| Ingressos Flórida (Universal/outros) | 4,00% |
| Ingressos Disney | 2,50% |
| Ingresso Beto Carrero | 8,00% |
| Seguro viagem | 25,00% |
| Disney Cruise Line (Krooze Azul) | 7,00% |
| Vôos Amadeus | 3,50% |
| Online | 10,00% |
| Compra | 12,00% |
| Recarga | 3,00% |
| Whitelabel | 7,00% |
| Villages de Sol ( Brasil e Caribe) | 8,00% |
| Villages de Neve | 7,00% |
| Aereo | 2,50% |
| Serviços adicionais | 5,00% |
| Lazer e Corporativo (Aéreo, Hoteis, Passeios, Casas e Receptivo nacional) | 10,00% |
| Locação Internacional e Locação nacional | 10,00% |
| Ingressos Disney | 2,50% |
| Ingressos Flórida (Universal/outros) | 5,00% |
| Ingresso Acquamotion, Beto Carrero, Fg Big Wheel, Parque Terra Magica Florybal e SnowLand | 5,00% |
| Ingresso Beach Park | 2,50% |
| Ingresso Brocker | 8,00% |
| Epix |
| Passeios e Transfers | 8,00% |
| Circuito | 8,00% |
| Alamo, Enterprise e Nacional (América Latina, Europa e Mundo) | 4,00% |
| Alamo, Enterprise e Nacional (EUA e Canadá) | 5,00% |
| Avis e Budget (América Latina, Europa, Mundo, EUA e Canadá) | 5,00% |
| Dollar, Hertz e Thrifty (América Latina, Europa, Mundo, EUA e Canadá) | 5,00% |
| Europcar (América Latina e Mundo) | 5,00% |
| Europcar (Europa) | 6,00% |
| Europcar (No Local) | 2,50% |
| Sixt (América Latina, Mundo, EUA e Canadá) | 6,00% |
| Sixt (Europa) | 5,00% |
| Sixt (No Local) | 4,00% |
| Foco (Brasil) | 6,00% |
| Localiza (Brasil) | 6,00% |
| Movida (Brasil) | 5,00% |
| Unidas (Brasil) | 6,00% |
| Select e Produtos Especiais ((América Latina, Brasil, Europa, Mundo, EUA e Canadá) | 5,00% |
| Produtos Fácil | 10,00% |
| Pacotes Tarifa TOP | 4,50% |
| CVC passagem VBI / Rodofácil | 4,00% |
| CVC hoteis promo | 5,00% |
| CVC Ingressos parques (Flórida) | 3,00% |
| Ingresso Beto Carrero | 10,00% |
| Ingresso Thermas | 4,00% |
| Ingresso Beach Park | 7,00% |
| Cruzeiro (Costa) | 6,00% |
| Seguro Cruzeiro (Costa) | 6,00% |
| Seguro geral | 20,00% |
| Seguro maritimo | 8,00% |
| Aéreo | 12,00% |
| Hotéis/Pacotes | 12,00% |
| Ingressos Universal | 10,00% |
| Ingressos Disney | 5,00% |
| Ingressos Beach Park | 12,00% |
| Ingressos Beto Carreiro | 10,00% |
| Locação Avis / Budget / Alamo | 7,00% |
| Locação Hertz | 5,00% |
| Locação Europcar via Infotravel | 10,00% |
| Locação Europcar via Infotravel | 7,00% |
| Locação Europcar off line | 7,00% |
| Locação Sixt via Infotravel | 5,00% |
| Locação Sixt off line | 7,00% |
| Locação Movida reservas até 27 dias | 8,00% |
| Locação Movida acima de 27 dias | 7,00% |
| Locação Localiza | 10,00% |
| Locação Foco / Unidas | 10,00% |
| Valle Nevado / Tierra Atacama | 7,00% |
| Iberostar Grand Amazon (via Diversa) | 10,00% |
| Trens Europeus (pagto á vista) – parc c/juros | 5,00% |
| Pacotes rodoviários nacionais e inter | 8,00% |
| Grupos proprios do agente | 10,00% |
| Pacotes, serviços e seguro | 10,00% |
| Ingresso Disney | 2,00% |
| Ingresso Universal | 3,00% |
| Locação | 5,00% |
| Seguro GTA | 35,00% |
| Seguro Affinity | 30,00% |
| Seguro Omint | 20,00% |
| Seguro Universal Assistance (ex-TravelAce) | 30,00% |
| Seguro Universal Assistance (Multiviagens) | 20,00% |
| Seguro Universal Assistance (Produtos WEB) | 20,00% |
| Seguro Universal Assistance (produtos covid 1.3 e 3.5) | 20,00% |
| Seguro Coris | 25,00% |
| Seguro Assist Card (pagto cash) | 25,00% |
| Seguro Assist Card (pagto cartão) | 20,00% |
| Hero Seguro | 30,00% |
| Pacotes rodoviários | 12,00% |
| Cursos de Intercâmbio (não inclui hospedagem, aéreo ou assistencia viagem) | 10,00% |
| Celestyal – fazemos direto, tem que inserir imposto de 5% e parcelamento nosso planilha de juros | 10,00% |
| COSTA (My Cruise) | 10,00% |
| COSTA (Premium) | 10,00% |
| COSTA (Deluxe) | 14,00% |
| COSTA (Pacte Bebidas) | 10,00% |
| COSTA (Seguro) | 15,00% |
| Chilli Mob Cruise | 10,00% |
| Discover – Carnival, Holland, Uniworld, Princess, Cunard, Hurtigruten, Seabourn (Pagto na Discover em USD ou incluindo impostos e juros em BRL) | 10,00% |
| Disney Cruise Line (North America- financiamento nosso) | 5,00% |
| MSC (cabine) | 10,00% |
| MSC (Pcte Bebidas & Estacionamento) | 3,00% |
| MSC (Excursões) | 3,00% – 5,00% |
| MSC (Seguro) | 10,00% |
| MSC – Explora Journeys | |
| NCL – Norwegian | 10,00% |
| NCL – Oceania e Regent | 10,00% |
| Promoação – WS e Só Track Boa | 7,00% |
| Promoação – Alexandre Pires, Cabaré, Luan Santana, ZCL, Energia na Véia, Mix, Vumbora, Xuxa, Gloob | 10,00% |
| Promoação – Seguro | 20,00% |
| R11 (Royal Caribbean, Celebrity, Azamara, Uniworld, Australis, HX e Swan Helennic) | 10,00% |
| R11 (Amawaterways e Silversea) | 10,00% |
| R11 (Crystal e Explora Journeys) | 8,00% |
| R11 (Ritz-Carlton) | 5,00% |
| Skorpios (Via Diversa) – parcelamento nosso planilha de juros | 10,00% |
| Velle Fluviais – Ama Waterways / Scenic / Emerald / Uniworld / Viva | 10,00% |
| Velle Fluviais – Le Boat / European Waterways | 5,00% |
| Velle Maritimo – Explora Journeys / Atlas Ocean Voyages / Poseidon Expeditions | 10,00% |
| Velle Maritimo – Scenic Eclipse & Emerald Azzura | 5,00% |
| Windstar (Queensberry – pagto a vista) | 5,00% |
| Windstar (Queensberry – pagto parcelado) | 5,00% |
| Hotéis/Pacotes | 10,00% |
| Ingresso Disney | 2,50% |
| Ingressos Universal | 5,00% |
| Ingressos SeaWorld | 5,00% |
| Seguro viagem | 25,00% |
| Locação nac ou inter | 10,00% |
| Pacotes | 10,00% |
| Pacotes | |
| Roteiros Portugal e Espanha e vai até Grandes Circuitos Europeus | 10,00% |
| Circuitos em espanhol | 8,00% |
| Seguro viagem e Hotéis | 8,00% |
| GBM | 10,00% |
| Hotéis e Serviços | 10,00% |
| Ingresso Disney | 2,50% |
| Aéreo | 2,50% |
| Destino Neve | 5,00% |
| Grupos Individuais | 10,00% |
| Albratros Expedition, AmaWaterways, Antartica 21, Aqua Expedition e Atlas Ocean Voyage | 10,00% |
| Australis, Belmond (Afloat In France), Croise Europe, Crystal Cruises e Iberostar Grand Amazon | 10,00% |
| Imperial Cruise, Leasing Peugeot, Luftner Cruises, Paul Gauguin e Ponant Cruises | 10,00% |
| Quark Expeditions, RiverSide, Sawaiho, Seabourn, Seadream, Silversea e Skorpios | 10,00% |
| Star Clippers, Swan Hellenic, Tauck, TM Charter e Variety, Un-Cruise, Uniworld e Windstar | 10,00% |
| Explora Journeys e Ritz Carton Yacht Collection | 9,00% |
| Viking River e Ocean, Scenic, Emerald, Avalon, Holland America, Hurtiqruten e Disney Cruise Line | 5,00% |
Caso ocorra a venda de algum produto não comercializado na grade tarifária do portal, sua comissão será negociada individualmente.
O envio do relatório de vendas e comissões será todo dia 15 do mês subsequente às vendas.
O pagamento das comissões será feito de 1 a 2 dias úteis após o envio do relatório.
Modalidade da Diversa Turismo, com pagamento de comissão sobre as vendas realizado pela operadora diretamente ao franqueado nos prazos por ela estabelecidos. Neste caso, não há intervenção da franqueadora.